
                    



產品概述
規格: 6孔 12孔 24孔
膜孔徑:0.1μm 0.4μm 1.0μm 3.0μm 5.0μm 8.0μm 12.0μm
細胞嵌入皿常用于各類細胞實驗中,如共培養實驗、趨化實驗、細胞遷移實驗等,利用膜技術模擬細胞原始生長環境,使體外生長的細胞在形態、功能上更接近體內生長的細胞,用于進行運輸、吸收和分泌等細胞功能的研究。
聚碳酸酯(PC)膜細胞嵌入皿
PC膜細胞嵌入皿底部具有薄而半透明的PC膜,具有更高的細胞粘附性,孔密度高,能完成更多跨膜物質交換,實驗過程中可進行固定和染色。
聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜細胞嵌入皿
PET膜細胞嵌入皿底部鑲嵌極薄的透明PET膜,在細胞培養實驗使用顯微鏡時觀察具有很好的可見度,可以觀察細胞狀態和細胞層形成。

材質
*膜材質:聚碳酸酯(PC)/聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)
*主體材質:聚苯乙烯(PS)
*均符合USP Class VI標準
特征
*聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)透光性良好,使用顯微鏡易觀察;聚碳酸酯(PC)膜具有更強的細胞粘附性,孔密度更高,能完成更多跨膜物質交換
*3種直徑規格細胞嵌入皿以及多種膜孔徑可選,滿足不同類型實驗需求
*嵌套邊緣開窗創新設計,加樣方便
*中心懸掛設計,嵌入皿取出時單層細胞不受影響,還能防止培養液流失
*膜化學兼容性強,能與大部分固定、染色溶劑相容
*輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原,無細胞毒性
溫馨提示:
*避免使用可溶解PET膜和PC膜等膜材料的溶劑
*單層細胞可根據實驗需求使用一系列溶劑依次進行固定和染色
*可使用刀割下并保存染色后的細胞
訂購信息
PC聚碳酸酯膜細胞嵌入皿
目錄號  | 規格(孔)  | 膜孔徑(μm)  | 嵌入皿生長面積(cm2)  | 滅菌  | 個/袋  | 個/箱  | 
TCS000006  | 6  | 0.1  | 4.7  | 是  | 6  | 24  | 
TCS001006  | 6  | 0.4  | 4.7  | 是  | 6  | 24  | 
TCS005006  | 6  | 1  | 4.7  | 是  | 6  | 24  | 
TCS002006  | 6  | 3  | 4.7  | 是  | 6  | 24  | 
TCS003006  | 6  | 8  | 4.7  | 是  | 6  | 24  | 
TCS100006  | 6  | 12  | 4.7  | 是  | 6  | 24  | 
TCS000012  | 12  | 0.1  | 1.1  | 是  | 12  | 48  | 
TCS001012  | 12  | 0.4  | 1.1  | 是  | 12  | 48  | 
TCS005012  | 12  | 1  | 1.1  | 是  | 12  | 48  | 
TCS002012  | 12  | 3  | 1.1  | 是  | 12  | 48  | 
TCS003012  | 12  | 8  | 1.1  | 是  | 12  | 48  | 
TCS100012  | 12  | 12  | 1.1  | 是  | 12  | 48  | 
TCS000024  | 24  | 0.1  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
TCS001024  | 24  | 0.4  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
TCS005024  | 24  | 1  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
TCS002024  | 24  | 3  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
TCS003024  | 24  | 8  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
TCS004024  | 24  | 5  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
TCS100024  | 24  | 12  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
聚對苯二甲酸乙二醇酯膜(PET)細胞嵌入皿
目錄號  | 規格(孔)  | 膜孔徑(μm)  | 嵌入皿生長面積(cm2)  | 滅菌  | 個/袋  | 個/箱  | 
TCS017006  | 6  | 0.1  | 4.7  | 是  | 6  | 24  | 
TCS016006  | 6  | 0.4  | 4.7  | 是  | 6  | 24  | 
TCS018006  | 6  | 1  | 4.7  | 是  | 6  | 24  | 
TCS019006  | 6  | 3  | 4.7  | 是  | 6  | 24  | 
TCS020006  | 6  | 8  | 4.7  | 是  | 6  | 24  | 
TCS017012  | 12  | 0.1  | 1.1  | 是  | 6  | 48  | 
TCS016012  | 12  | 0.4  | 1.1  | 是  | 12  | 48  | 
TCS018012  | 12  | 1  | 1.1  | 是  | 12  | 48  | 
TCS019012  | 12  | 3  | 1.1  | 是  | 12  | 48  | 
TCS020012  | 12  | 8  | 1.1  | 是  | 12  | 48  | 
TCS017024  | 24  | 0.1  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
TCS016024  | 24  | 0.4  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
TCS018024  | 24  | 1  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
TCS019024  | 24  | 3  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
TCS020024  | 24  | 8  | 0.3  | 是  | 12  | 48  | 
細胞嵌入皿的培養液體積及生產面積
細胞嵌入皿直徑(mm)  | 膜生長面積(cm2)  | 培養板孔徑(孔)  | 每孔體積(mL)  | 
24  | 4.7  | 6  | 2.6  | 
12  | 1.1  | 12  | 1.5  | 
6.5  | 0.3  | 24  | 0.6  | 
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news